Tuesday, October 30, 2018

Ma solution pour le problème de magasins

Enoncé :


Des magasins produisent tous les jours des fichiers de logs contenant les informations relatives à leur activité de vente journalière. De plus, chaque magasin possède son propre référentiel de prix journalier. Le fichier des transactions journalières contient ces infos:

 txId|datetime|magasin|produit|qte

Exemple:
1|20150302T223544+0100|2a4b6b81-5aa2-4ad8-8ba9-ae1a006e7d71|531|5
1|20150302T224008+0100|bdc2a431-797d-4b07-9567-67c565a67b84|55|3
1|20150302T224214+0100|72a2876c-bc8b-4f35-8882-8d661fac2606|39|8
2|20150302T225357+0100|29366c83-eae9-42d3-a8af-f15339830dc5|10|6
2|20150302T230721+0100|8e588f2f-d19e-436c-952f-1cdd9f0b12b0|773|2
2|20150302T231647+0100|bdc2a431-797d-4b07-9567-67c565a67b84|759|1
3|20150302T232938+0100|bf0999da-ae45-49df-983e-89020198330b|789|6
3|20150302T234000+0100|6af0502b-ce7a-4a6f-b5d3-516d09514095|520|5
3|20150302T234640+0100|29366c83-eae9-42d3-a8af-f15339830dc5|733|3
3|20150302T235351+0100|dd43720c-be43-41b6-bc4a-ac4beabd0d9b|985|9
3|20150303T000050+0100|bf0999da-ae45-49df-983e-89020198330b|307|1
3|20150303T001547+0100|6af0502b-ce7a-4a6f-b5d3-516d09514095|563|7
4|20150303T001635+0100|af068240-8198-4b79-9cf9-c28c0db65f63|733|8
4|20150303T001723+0100|72a2876c-bc8b-4f35-8882-8d661fac2606|54|1
4|20150303T001944+0100|af068240-8198-4b79-9cf9-c28c0db65f63|3|3
4|20150303T002931+0100|bdc2a431-797d-4b07-9567-67c565a67b84|124|8
4|20150303T003551+0100|6af0502b-ce7a-4a6f-b5d3-516d09514095|562|1
5|20150303T004132+0100|8e588f2f-d19e-436c-952f-1cdd9f0b12b0|266|3
6|20150303T005731+0100|2a4b6b81-5aa2-4ad8-8ba9-ae1a006e7d71|617|0
6|20150303T010831+0100|29366c83-eae9-42d3-a8af-f15339830dc5|617|3

où :
txId : id de transaction (nombre)
datetime : date et heure au format ISO 8601
magasin : UUID identifiant le magasin
produit : id du produit (nombre)
qte : quantité (nombre) prix : prix du produit en euros

Et celui du référentiel produit:
 produit|prix

Exemple:
1|63.19
2|23.86
3|12.19
4|9.54
5|23.76
6|14.46
7|32.94
8|96.28
9|8.53
10|77.43
11|17.64
12|34.52
13|59.87
14|62.25
15|92.13
16|42.4
17|52.54
18|89.37
19|80.54

20|19.41

Besoin : Déterminer, pour chaque heure, les 100 produits qui ont les meilleures ventes et ceux qui génèrent le plus gros Chiffre d'Affaire par magasin.

Télécharger la solution


No comments:

Post a Comment